Tu carrito está vacío
Agrega los productos que te interesen para comprarlos o solicitar una cotización gratis con un click.
Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pídenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterías
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$6.500.000+ IVA
Precio con IVA: $7.735.000
Sin stock
Modelo |
GW110K-HT |
|---|---|
Entrada |
|
| Máx. tensión de entrada (V) | 1100 |
| Rango de tensión MPPT de funcionamiento (V) | 180 ~ 1000 |
| Tensión de arranque (V) | 200 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 |
| Máx. corriente de entrada por MPPT (A) | 30 |
| Máx. corriente de cortocircuito por MPPT (A) | 45 |
| Número de seguidores (MPPT) | 12 |
| Número de series FV por MPPT | 2 |
Salida |
|
| Potencia nominal de salida (kW) | 110 |
| Potencia nominal aparente de salida (kVA) | 110 |
| Máx. potencia activa (kW) | 121 |
| Máx. potencia aparente (kVA) | 121 |
| Tensión nominal de salida (V) | 400, 3L / N / PE o 3L / PE |
| Rango de tensión de salida (V) (Según normativa local) | 320 ~ 440 |
| Frecuencia nominal de red (Hz) | 50 / 60 |
| Rango de frecuencia de red (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Máx. corriente de salida (A) | 175.5 |
| Factor potencia | ~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) |
| Máx. distorsión armónica tota | <3% |
Eficiencia |
|
| Máx. eficiencia | 98.6% |
| Eficiencia europea | 98.3% |
Protecciones |
|
| Monitorización de corriente por serie FV | Integrado |
| Detección de la resistencia de aislamiento FV | Integrado |
| Monitorización de la corriente residual | Integrado |
| Protección contra polaridad inversa CC | Integrado |
| Protección anti-isla | Integrado |
| Protección contra sobrecorriente CA | Integrado |
| Protección contra cortocircuito CA | Integrado |
| Protección contra sobretensión CA | Integrado |
| Interruptor CC | Integrado |
| Protección contra sobretensión CC | Tipo II |
| Protección contra sobretensión CA | Tipo II |
| AFCI | Opcional |
| Apagado remoto | Integrado |
| Recuperación PID | Opcional |
Datos generales |
|
| Temperatura de operación (°C) | -30 ~ +60 |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
| Altitud máx. de operación (m) | 5000 (>4000 Regulación de potencia) |
| Método de refrigeración | Refrigeración mediante ventilación inteligente |
| Interfaz de usuario | LED, LCD (Opcional) ,WLAN + APP |
| Comunicación | RS485, WiFi o 4G (Opcional) |
| Protocolos de comunicación | Modbus-RTU (conforme a Sunspec) |
| Peso (kg) | 98.5 |
| Medidas (ancho × alto × profundo mm) | 1008 × 678 × 343 |
| Topología | No aislado |
| Consumo nocturno (W) | <2 |
| Grado de protección | IP66 |
| Conector CC | MC4 (4 ~ 6mm²) |
| Conector CA | MTerminal OT / DT (Máx. 300mm2) |