Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pídenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterías
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$676.000+ IVA
Precio con IVA: $804.440
Sin stock
| Información Adicional | PROPIEDADES TÍPICAS |
|---|---|
| Código de producto | InfiniSolar V 3KW |
| país de fabricación | China |
| También conocido como | Infini V 3KW, Elego-3KW, EOI-3KW-M, V3KW |
| Modelo | InfiniSolar V-3K-48 |
| Fabricante | Energía voltrónica |
| Tipo de inversor | ONGrid Hybrid |
| Garantía | 1 año |
| Función paralela | SÍ (Opcional) |
| Monitoreo en línea | Sí (Opcional a través de RDMS) |
| ..... | CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA RED |
| Puede alimentar en la red | Sí |
| Puede mezclar rejilla y solar | Sí |
| ..... | SALIDA DE INVERSOR |
| Potencia de salida nominal | 3000 vatios |
| Tensión de salida | 220v CA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Número de fases (entrada / salida) | Fase única |
| Factor de potencia | 0.99 |
| Tiempo de transferencia | 10ms |
| ..... | PROPIEDADES DE ENTRADA |
| Voltaje de entrada | 220v CA |
| ..... | CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS SOLARES |
| Controlador de carga solar | MPPT |
| Número de seguimiento solar | 1 |
| Gama MPPT a voltaje de operación | 60 VDC ~ 115 VDC |
| Max. Potencia de la matriz fotovoltaica | 4000W |
| Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica | 145VDC |
| Carga máxima de la batería (solar) | 80A |
| ..... | ... |
| Requisito de la batería | Se requiere batería |
| Voltaje de la batería | 48 |
| Carga máxima de la batería (Grid + Solar) | 140A |
| Carga máxima de la batería (Grid) | 60A |
| ..... | DETALLES GENERALES |
| Temperatura de trabajo | 0 a 50 ° C |
| Bajo techo, en exteriores | Interior |
| Protección de la propiedad intelectual | N / A |
| Peso neto (kgs) | 11 KG |
| Color | Verde |
| Dimensión, D x W x H (mm) | 120 x 295 x 468 |
11 kg
12 cm
46,8 cm
29,5 cm