Volver a Paneles solares monocristalinos

Yi SolarSKU PF100M
Panel Solar 100 Watts Yi.Solar Monocristalino
Precio a consultar
Sin stock
- 100W
- Potencia del panel
- Monocristalino
- Tecnología del panel
Yi Solar - panel solar monocristalino
Panel Solar 100 Watts Yi.Solar Monocristalino
PF100M
- Corriente a Pmax 5.38A
- Tensión máxima del sistema 715VDC
- Temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 ℃
- Coeficiente de temperatura de Voc -0,30% / ℃
- Coeficiente de temperatura de Isc 0.037% / ℃
- Tamaño de celda 125mm × 125mm
- 100 W
- Potencia máxima en STC
- 22,50 V
- Voltaje de circuito abierto
- 5,60 A
- Corriente de cortocircuito
- 18,58 V
- Voltaje a Pmax
Especificaciones
| Tipo de célula | Células solares mono silicio |
| Tamaño de celda | 125mm × 125mm |
| No. de celdas | 36 (4 × 9) |
| Dimensión del módulo | 1199 × 543 × 30 mm |
| Peso | 8.0Kg |
Características electricas
| Modelo | YI-100M |
| Potencia máxima en STC (Pm) | 100W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 22.50V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5.60A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 18.58V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 5.38A |
| Solicitud | Sistema DC 12V |
(STC: Irrandiance AM1.5, 1000W / m2, 25 ℃)
Límites
| Evaluacion del fusible | 10 A |
| Tensión máxima del sistema | 715VDC |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 ℃ |
Temperatura y coeficientes
| NOCT | 45 ℃ + 2 ℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.037% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura temporal | -0,45% / ℃ |
NOCT: Operación nominal Temperatura de celda
SALIDA
| Tipo de terminal de salida | Caja de conexiones |
| Cable | 4 mm2 |
| Longitudes de cable | 800mm |
| Conector | Tipo de enchufe |
Medidas
54,3 × 3 × 119,9 cm
Peso
8 kg
Medidas del producto. El embalaje puede ser mayor: el costo de envío se calcula sobre las dimensiones del bulto.
| Modelo | YI-100M |
| Potencia máxima en STC (Pm) | 100W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 22.50V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5.60A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 18.58V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 5.38A |
| Tensión máxima del sistema | 715VDC |
| Tipo de terminal de salida | Caja de conexiones |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 ℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.037% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura temporal | -0,45% / ℃ |
| Tamaño de celda | 125mm × 125mm |
| No. de celdas | 36 (4 × 9) |
| Dimensión del módulo | 1199 × 543 × 30 mm |
| Cable | 4 mm2 |
| Longitudes de cable | 800mm |
| Tipo de célula | Células solares mono silicio |
| Solicitud | Sistema DC 12V |
| Evaluacion del fusible | 10 A |
| NOCT | 45 ℃ + 2 ℃ |
| Conector | Tipo de enchufe |
Reseñas de clientes
5.0
Basado en 2 reseñas
- RReseña del negocio13 de mayo de 2026