Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pídenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterías
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$145.000+ IVA
Precio con IVA: $172.550
Sin stock
| No. de Modelo | AS-6M-370 |
|---|---|
| Garantía | |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Garantía de energía | 12 años de 91,2% potencia de salida, 30 años de 80,6% potencia de salida |
| Características Eléctricas en STC | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 370 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 39,4 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,4 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 48 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,85 A |
| Eficiencia | 19,07 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 3 % |
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |
| Características Eléctricas en NOCT | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 276 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 36,3 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 7,61 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 44,5 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7,98 A |
| Temperatura | 45±2 °C |
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |
| Características Térmicas | |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,41 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,31 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C |
| Parámetros del Sistema | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V |
| Limite de Corriente | 15 A |
| Características Mecánicas | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1956x992x40 mm |
| Peso | 22,5 kg |
| Tipo de Células | PERC |
| Tamaño de las Células | 156,75×156,75 mm |
| Numero de Células | 72 |
| Tipo de Vidrio | Templado, Capa Antireflejo |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
| Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Cables | 4 mm2 |
| Largo de Clable | 1000 mm |
22,5 kg
99,2 cm
4 cm
195,6 cm