
Panel Solar 370 Watts Ulica Solar Monoperc
Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Déjanos tus datos y te avisamos apenas vuelva a estar disponible.
$145.000+ IVA
Precio con IVA: $172.550
Precio de referencia, sujeto a confirmación de disponibilidad.
Sin stock
- 370W
- Potencia del panel
- 45±2 °C
- Temperatura
- 12 Años
- Garantía - Garantía de Producto
- UL-370M-72MBB
- No. de Modelo
Ulica Solar - panel solar monocristalino
Panel Solar 370 Watts Ulica Solar Monoperc
UL-370M-72
- Corriente de cortocircuito 9,88 A
- Eficiencia 19,07 %
- Tensión Máxima del Sistema 1500 V
- Limite de Corriente 15 A
- Temperatura 45±2 °C
- Rango de Temperatura -40~85 °C
- 370 Wp
- Potencia Máxima
- 39,4 V
- Tensión en el Punto de Máxima Potencia
- 9,39 A
- Corriente en el punto de máxima potencia
- 48,2 V
- Tensión en Circuito Abierto
Características del Producto
| No. de Modelo | UL-370M-72MBB |
|---|---|
| Garantía | |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Garantía de energía | 10 años de 90% potencia de salida, 25 años de 80% potencia de salida |
| Características Eléctricas en STC | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 370 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 39,4 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,39 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 48,2 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,88 A |
| Eficiencia | 19,07 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 1,5 % |
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |
| Características Eléctricas en NOCT | |
| Temperatura | 45±2 °C |
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |
| Características Térmicas | |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,39 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,29 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,049 %/°C |
| Parámetros del Sistema | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 15 A |
| Características Mecánicas | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1956x992x40 mm |
| Peso | 21,5 kg |
| Tipo de Células | Monocristalino |
| Tamaño de las Células | 156,75×156,75 mm |
| Numero de Células | 60 |
| Tipo de Vidrio | Templado, Bajo Hierro |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
| Encapsulado de células | EVA |
| Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Cables | 4 mm2 |
| Largo de Clable | 900 mm |
99,2 × 4 × 195,6 cm
21,5 kg
Medidas del producto. El embalaje puede ser mayor: el costo de envío se calcula sobre las dimensiones del bulto.
| No. de Modelo | UL-370M-72MBB |
| Potencia Máxima (Pmax) | 370 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 39,4 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,39 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 48,2 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,88 A |
| Eficiencia | 19,07 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 1,5 % |
| Temperatura | 45±2 °C |
| Dimensiones (A/A/F) | 1956x992x40 mm |
| Peso | 21,5 kg |
| Tipo de Células | Monocristalino |
| Tamaño de las Células | 156,75×156,75 mm |
| Numero de Células | 60 |
| Tipo de Vidrio | Templado, Bajo Hierro |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
| Encapsulado de células | EVA |
| Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Cables | 4 mm2 |
| Largo de Clable | 900 mm |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,39 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,29 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,049 %/°C |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 15 A |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Garantía de energía | 10 años de 90% potencia de salida, 25 años de 80% potencia de salida |
Reseñas de clientes
- RReseña del negocio13 de mayo de 2026




