
Panel Solar 385 Watts Monoperc JA SOLAR
Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Déjanos tus datos y te avisamos apenas vuelva a estar disponible.
$128.000+ IVA
Precio con IVA: $152.320
Precio de referencia, sujeto a confirmación de disponibilidad.
Sin stock
- 385W
- Potencia del panel
- 12 Años
- Garantía de Producto
- JAM72S01 -385
- No. de Modelo
- 22 kg
- Características Mecánicas - Peso
JA Solar - panel solar monocristalino
Panel Solar 385 Watts Monoperc JA SOLAR
JAM72S01-385
- Corriente de cortocircuito 10,11 A
- Eficiencia 19,8 %
- Tensión Máxima del Sistema 1500 V
- Limite de Corriente 20 A
- Temperatura 45±2 °C
- Rango de Temperatura -40~85 °C
- 385 Wp
- Potencia Máxima
- 40,29 V
- Tensión en el Punto de Máxima Potencia
- 9,56 A
- Corriente en el punto de máxima potencia
- 48,98 V
- Tensión en Circuito Abierto
Características del Producto
| No. de Modelo | JAM72S01 -385 |
|---|---|
| Garantía | |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Características Eléctricas en STC | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 385 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 40,29 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,56 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 48,98 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,11 A |
| Eficiencia | 19,8 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 1,5 % |
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |
| Características Eléctricas en NOCT | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 283 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 37,23 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 7,6 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 45,38 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,01 A |
| Temperatura | 45±2 °C |
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |
| Características Térmicas | |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,38 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,3 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,06 %/°C |
| Parámetros del Sistema | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 20 A |
| Características Mecánicas | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1960x991x40 mm |
| Peso | 22 kg |
| Tipo de Células | PERC |
| Numero de Células | 72 |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 |
| Tipo de Conector | MC4 |
99,1 × 4 × 196 cm
22 kg
Medidas del producto. El embalaje puede ser mayor: el costo de envío se calcula sobre las dimensiones del bulto.
| No. de Modelo | JAM72S01 -385 |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Potencia Máxima (Pmax) | 385 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 40,29 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,56 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 48,98 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,11 A |
| Eficiencia | 19,8 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 1,5 % |
| Potencia Máxima (Pmax) | 283 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 37,23 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 7,6 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 45,38 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,01 A |
| Temperatura | 45±2 °C |
| Dimensiones (A/A/F) | 1960x991x40 mm |
| Peso | 22 kg |
| Tipo de Células | PERC |
| Numero de Células | 72 |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,38 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,3 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,06 %/°C |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 20 A |
Reseñas de clientes
- RReseña del negocio13 de mayo de 2026
