CategorÃas
Pasa el cursor sobre una categorÃa
para ver sus subcategorÃas o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pÃdenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterÃas
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$240.000+ IVA
Precio con IVA: $285.600
Sin stock
Â
| Nº de Modelo. | SS-550-72MDH |
|---|---|
| GarantÃa | |
| La garantÃa del producto | 12 años |
| GarantÃa de energÃa | 10 años de 90% de potencia de salida, 25 años de 80% de potencia de salida |
| Datos eléctricos en STC | |
| Potencia máxima (Pmax) | 550 w |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 40.83 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 13.48 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49.60Â V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.04Â A |
| Eficiencia del panel | 21.3% |
| Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiancia 1000W / m 2 , temperatura de la celda 25 ° C | |
| Datos eléctricos en NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) | 410 w |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 38.25 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 10.73 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46.82 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.35 A |
| Temperatura | 45 ± 5°C |
| Temperatura nominal de la celda de operación (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, velocidad del viento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |
| Calificaciones térmicas | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.048% / ° C |
| Máximos ratings | |
| Tensión máxima del sistema | 1500 VDC |
| Corriente inversa máxima | 25 A |
| Clasificación de fusibles en serie | 25 A |
| Datos materiales | |
| Dimensión del panel (H / W / D) | 2279 x 1134 x 35 mm |
| Peso | 27.6 kg (60.85 lbs) |
| Tipo de célula | PERC Monocristalino 182x91 mm |
| Numero de celular | 144 celdas (6×24) |
| Tipo de vidrio | Templado, revestimiento antirreflectante, alta transmitancia, bajo contenido de hierro, vidrio doble |
| Tipo de marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Diodos de caja de conexiones | 3 |
| Clase de protección de caja de conexiones | IP 68 |
| Sección transversal de cable | 4 mm 2 |
| Longitud del cable | 300 mm |
Â
27,6 kg
113,4 cm
3,5 cm
227,9 cm