Volver a Paneles policristalinos


JA SolarSKU SOL-10994
Panel Solar 280 Watts Ja Solar Poli
Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Déjanos tus datos y te avisamos apenas vuelva a estar disponible.
$123.000+ IVA
Precio con IVA: $146.370
Precio de referencia, sujeto a confirmación de disponibilidad.
Sin stock
- 280W
- Potencia del panel
- Policristalino
- Tecnología del panel
- 45 ± 2 ° C
- Datos eléctricos en NOCT - Temperatura
- 12 años
- La garantía del producto
JA Solar - panel solar policristalino
Panel Solar 280 Watts Ja Solar Poli
JAP6-280
- Corriente de cortocircuito 9.37 A
- Eficiencia del panel 17,1%
- Tensión máxima del sistema 1500 V
- Temperatura 45 ± 2 ° C
- Coeficiente de temperatura de Pmax -0.4% / ° C
- Coeficiente de temperatura de Voc -0,33% / ° C
- 280 Wp
- Potencia máxima
- 31,61 V
- Voltaje a máxima potencia
- 8,86 A
- Corriente a máxima potencia
- 38,65 V
- Voltaje de circuito abierto
Caracteristicas de producto
| N º de Modelo. | JAP60S01 -280 / SC |
|---|---|
| Garantía | |
| La garantía del producto | 12 años |
| Datos eléctricos en STC | |
| Potencia máxima (Pmax) | 280 Wp |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 31,61 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 8.86 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,65 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.37 A |
| Eficiencia del panel | 17,1% |
| Tolerancia de potencia (positiva) | + 2% |
| Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiancia 1000W / m 2 , temperatura de la celda 25 ° C | |
| Datos eléctricos en NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) | 207 Wp |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 29,69 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 6,98 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 36,85 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.4 A |
| Temperatura | 45 ± 2 ° C |
| Temperatura nominal de la celda de operación (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, velocidad del viento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |
| Calificaciones térmicas | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.4% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,33% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.058% / ° C |
| Máximos ratings | |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V |
| Clasificación de fusibles en serie | 20 A |
| Datos materiales | |
| Dimensión del panel (H / W / D) | 1650x991x35 mm |
| Peso | 18,2 kg |
| Tipo de célula | Policristalino |
| Numero de celular | 60 60 |
| Diodos de caja de conexiones | 3 |
| Clase de protección de caja de conexiones | IP 67 |
| tipo de conector | MC4 |
| Sección transversal de cable | 4 mm 2 |
Medidas
99,1 × 3,5 × 165 cm
Peso
18,2 kg
Medidas del producto. El embalaje puede ser mayor: el costo de envío se calcula sobre las dimensiones del bulto.
| N º de Modelo. | JAP60S01 -280 / SC |
| La garantía del producto | 12 años |
| Potencia máxima (Pmax) | 280 Wp |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 31,61 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 8.86 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,65 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.37 A |
| Eficiencia del panel | 17,1% |
| Tolerancia de potencia (positiva) | + 2% |
| Potencia máxima (Pmax) | 207 Wp |
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 29,69 V |
| Corriente a máxima potencia (Impp) | 6,98 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 36,85 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.4 A |
| Temperatura | 45 ± 2 ° C |
| Dimensión del panel (H / W / D) | 1650x991x35 mm |
| Peso | 18,2 kg |
| Tipo de célula | Policristalino |
| Numero de celular | 60 60 |
| Diodos de caja de conexiones | 3 |
| Clase de protección de caja de conexiones | IP 67 |
| tipo de conector | MC4 |
| Sección transversal de cable | 4 mm 2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.4% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,33% / ° C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.058% / ° C |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V |
| Clasificación de fusibles en serie | 20 A |
Reseñas de clientes
5.0
Basado en 2 reseñas
- RReseña del negocio13 de mayo de 2026

