Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pídenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterías
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$125.000+ IVA
Precio con IVA: $148.750
Sin stock
| No. de Modelo | 335 |
|---|---|
| Garantía | |
| Garantía de Producto | 10 Años |
| Garantía de energía | 10 años de 90% potencia de salida, 25 años de 80% potencia de salida |
| Características Eléctricas en STC | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 335 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 37,4 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 8,96 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 45,9 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,45 A |
| Eficiencia | 16,9 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 1,5 % |
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |
| Características Eléctricas en NOCT | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 250 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 34,9 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 7,18 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 42,8 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7,63 A |
| Temperatura | 44±2 °C |
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |
| Características Térmicas | |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,38 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,31 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C |
| Parámetros del Sistema | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 20 A |
| Características Mecánicas | |
| Dimensiones (A/A/F) | 2000x992x40 mm |
| Peso | 23 kg |
| Tipo de Células | Policristalino |
| Numero de Células | 144 |
| Tipo de Vidrio | Templado, Capa Antireflejo, Alto Transparente |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
| Encapsulado de células | EVA |
| Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 |
| Tipo de Conector | Tyco Solarlock |
| Cables | 4 mm2 |
| Largo de Clable | 1400 mm |
23 kg
99,2 cm
4 cm
200 cm