CategorÃas
Pasa el cursor sobre una categorÃa
para ver sus subcategorÃas o productos destacados.
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pÃdenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterÃas
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones

Sin stock disponible
Este producto no está disponible para compra inmediata. Puedes solicitar una cotización y nuestro equipo te confirmará disponibilidad y plazo de entrega.
$334.000+ IVA
Precio con IVA: $397.460
Sin stock
UPS onda sinusoidal pura e Inversor 3KVA, de alta frecuencia defunción de cargador, con Pantalla digital LCD , más adecuado para aparatos domésticos y de oficina, sistemas solares, PowerStation móvil.
CaracterÃsticas:
Inversor de carga AC de la serie PSC.
La pantalla digital LCD mostrará información de voltaje, frecuencia, baterÃa y carga.
El cargador de CA incorporado cargará las baterÃas automáticamente.
TecnologÃa de conmutación de alta frecuencia para tamaño compacto y peso ligero.
BaterÃas de carga CC a CA de alta eficiencia automáticamente.
TecnologÃa de conmutación de alta frecuencia para tamaño compacto y peso ligero.
Diseño de alta densidad de potencia.
Control de velocidad inteligente del ventilador de enfriamiento determinado por cargas.
Control de CPU.
Protección múltiple: baja tensión de entrada / sobrecarga / cortocircuito / alarma de baterÃa baja / sobretensión de entrada / sobretemperatura.
Especificación
| Parámetros del modelo | PSC3K-24 | ||
| Potencia nominal | 3KVA / 2400W | ||
| Forma de onda de voltaje de entrada | Sinusoidal (utilidad o generador) | ||
| Voltaje de entrada nominal | 230VAC | ||
| Desconexión de lÃnea baja | 170Vac ± 4% (Normal) o 90Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Low Line Re-Connect | 180Vac ± 4% (Normal) o 100Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Desconexión de lÃnea alta | 280Vac ± 4% (Normal) o 280Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| High Line Re-Connect | 270Vac ± 4% (Normal) o 270Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Voltaje de entrada de CA máximo | Max: 300VAC | ||
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) | ||
| Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal | ||
| Factor de potencia | 0.8 | ||
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | ||
| Capaz de arrancar motor eléctrico. | 1.5HP | ||
| Eficiencia a plena carga | ≥90% | ||
| Corriente nominal del cargador | 10A @ Vi / p <170Vac;20A @ Vi / p = 230Vac;10A @ Vi / p> 280Vac); | ||
| Protección de sobrecarga | 30VDC | ||
| Voltaje de carga flotante | 27VDC | ||
| Voltaje de entrada de CC nominal | 24VDC | ||
| Alarma de baterÃa baja | 21VDC | ||
| Alta entrada de CC Alarma y fallo | 30VDC | ||
| Tiempo de transferencia | Rango normal: 10 ms (tÃpico) 15 ms (máximo) Generador / rango amplio: 20 ms (tÃpico) 40 ms (máximo) | ||
| Protección de sobrecarga | 110% | ||
| Protección de cortocircuito de salida | LÃmite de corriente (Fallo después de 4 ciclos máximo) | ||
| Protecciones | BaterÃa baja, carga excesiva, carga excesiva, temperatura excesiva | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC ~ 60ºC | ||
| Ruido audible | 60dB max | ||
| enfriamiento | Aire forzado, ventilador de velocidad variable. | ||
| Dimensión (L * W * H) | 326 * 268 * 88.8mm | ||
| Peso neto / kg) | 5.6 | ||
5,6 kg
26,8 cm
8,9 cm
32,6 cm